

Eclectic – 2025
Winner is decided using your gross score minus half your exact handicap, final game
for this competition is the 27th of November.
CH = Classic & Heritage Best Eighteen Holes
CL = Classic & Lakeside Best Eighteen Holes
LH = Lakeside & Heritage Best Eighteen Holes
C = Classic Best Nine Holes
L = Lakeside Best Nine Holes
H = Heritage Best Nine Holes
| HILLVIEW GOLF COURSE | CLASSIC NINE | LAKESIDE NINE | HERITAGE NINE | TOTALS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiple 9 Eclectic | NINE | C | C | C | C | C | C | C | C | C | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | CH | CL | LH | BEST 18 | C | L | H |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Total | Total | Total | Total | Total | ||
| NAME | PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 72 | 72 | 72 | 36 | 36 | 36 | |
| Burrows.J | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 71 | 71 | 72 | 71 | 35 | 36 | 36 | |
| Guadagnino.A | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 87 | 83 | 88 | 83 | 41 | 42 | 46 | |
| Holland.S | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 65 | 67 | 70 | 65 | 32 | 35 | 35 | |
| Miller.S | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Muir.R | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 66 | 76 | 79 | 66 | 37 | 39 | 40 | |
| Northen.G | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 91 | 92 | 95 | 91 | 44 | 48 | 47 | |
| Osborn.J | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Parry.D | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | NA | 88 | NA | 88 | 41 | 47 | 0 | ||||||||||
| Romano.G | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 80 | 79 | 83 | 79 | 38 | 41 | 42 | |
| Baldwin.S | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 74 | 72 | 76 | 72 | 35 | 37 | 39 | |
| NAUNG Lwin.J | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 74 | 72 | 74 | 72 | 36 | 36 | 38 | |
| MYO.A | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 90 | 86 | 88 | 86 | 44 | 42 | 46 | |
| LATT.H | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 80 | 78 | 82 | 78 | 38 | 40 | 42 | |
| Kyaw Thar.A | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 92 | 93 | 93 | 92 | 46 | 47 | 46 | |
| Weston.J | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 82 | 83 | 87 | 82 | 39 | 44 | 43 | |
| Bennet.G | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 88 | 97 | 97 | 88 | 44 | 53 | 44 | |
| Machin.C | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 83 | 84 | 85 | 83 | 41 | 43 | 42 | |
| Paull.J | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 106 | 108 | 102 | 102 | 56 | 52 | 50 | |
